令和6年10月1日より
居室タイプ | 面積 (m2) |
戸数 | 一室あたり | 費用明細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額利用料(一室あたり) ※入居一時金・敷金 0 円 | ||||||||
家賃相当額 | 管理費 | 食費 | 水・光熱費 | 合計 | ||||
タイプ:A | 24.21 | 1 | 1人入居の場合 | 54,000 | 41,800 | 46,800 | 10,029 | 152.629 |
2人入居の場合 | 64,800 | 50,160 | 93,600 | 11,954 | 220,514 | |||
タイプ:B | 26.48 | 2 | 1人入居の場合 | 58,000 | 41,800 | 46,800 | 10,871 | 157,471 |
2人入居の場合 | 69,600 | 50,160 | 93,600 | 12,960 | 226,320 | |||
タイプ:C | 27.85 | 3 | 1人入居の場合 | 60,000 | 41,800 | 46,800 | 11,425 | 160,025 |
2人入居の場合 | 72,000 | 50,160 | 93,600 | 13,627 | 229,387 | |||
タイプ:D | 28.40 | 2 | 1人入居の場合 | 61,000 | 41,800 | 46,800 | 11,702 | 161,302 |
2人入居の場合 | 73,200 | 50,160 | 93,600 | 13,965 | 230,925 | |||
タイプ:E | 29.56 | 2 | 1人入居の場合 | 63,000 | 41,800 | 46,800 | 12,695 | 164,295 |
2人入居の場合 | 75,600 | 50,160 | 93,600 | 14,468 | 233,828 | |||
タイプ:F | 30.55 | 4 | 1人入居の場合 | 64,000 | 41,800 | 46,800 | 12,544 | 165,144 |
2人入居の場合 | 76,800 | 50,160 | 93,600 | 14,961 | 235,521 | |||
タイプ:G | 31.25 | 5 | 1人入居の場合 | 64,800 | 41,800 | 46,800 | 12,821 | 166,221 |
2人入居の場合 | 77,760 | 50,160 | 93,600 | 15,300 | 236,820 | |||
タイプ:H | 31.85 | 8 | 1人入居の場合 | 65,800 | 41,800 | 46,800 | 13,098 | 167,498 |
2人入居の場合 | 78,960 | 50,160 | 93,600 | 15,629 | 238,349 | |||
タイプ:I | 32.50 | 1 | 1人入居の場合 | 66,000 | 41,800 | 46,800 | 13,375 | 167,975 |
2人入居の場合 | 79,200 | 50,160 | 93,600 | 15,967 | 238,927 | |||
タイプ:J | 33.80 | 5 | 1人入居の場合 | 68,800 | 41,800 | 46,800 | 13,791 | 171,191 |
2人入居の場合 | 82,560 | 50,160 | 93,600 | 16,470 | 242,790 | |||
タイプ:K | 34.80 | 1 | 1人入居の場合 | 70,000 | 41,800 | 46,800 | 14,217 | 172,817 |
2人入居の場合 | 84,000 | 50,160 | 93,600 | 16,973 | 244,733 | |||
タイプ:L | 36.00 | 1 | 1人入居の場合 | 72,000 | 41,800 | 46,800 | 14,771 | 175,371 |
2人入居の場合 | 93,600 | 50,160 | 93,600 | 17,640 | 247,800 | |||
タイプ:M | 67.79 | 2 | 1人入居の場合 | 100,000 | 41,800 | 46,800 | 27,305 | 215,905 |
2人入居の場合 | 120,000 | 50,160 | 93,600 | 32,689 | 296,449 | |||
タイプ:N | 85.80 | 2 | 1人入居の場合 | 124,000 | 41,800 | 46,800 | 34,553 | 247,153 |
2人入居の場合 | 148,800 | 50,160 | 93,600 | 41,374 | 333,934 |
- 家具は備え付けてありません。
ミニキッチン・ミニ冷蔵庫・クローゼット・トイレ・バスルーム(一部の居室)は標準装備です。
PDFファイルもご用意しております。印刷等にお使い下さい。